X-E5とX100VI 比較してみた
- yukiring
- 6月14日
- 読了時間: 1分
FUJIFILM X-E5 XF23mmF2.8 R WR レンズキット | FUJIFILM X100VI | |
---|---|---|
重さ | 合計: 約535g前後 (キットとして) | ボディ: 約521g (バッテリー、SDカード含む) |
EVF | 電子ビューファインダー (OLED) 約236万ドット 倍率: 0.66倍 | ハイブリッドビューファインダー (OVF/EVF切替式) 約369万ドット 倍率: 0.52倍 (EVF) |
液晶 | 3.0型 チルト式タッチパネル液晶 約104万ドット | 3.0型 チルト式タッチパネル液晶 約162万ドット |
F値 | レンズ交換式: F2.8 | レンズ一体型: F2.0 |
手ブレ補正 | ボディ内5軸手ブレ補正 (最大7.0段) | ボディ内5軸手ブレ補正 (最大6.0段) |
センサー | 4020万画素 APS-C X-Trans CMOS 5 HR | 4020万画素 APS-C X-Trans CMOS 5 HR |
NDフィルター | なし | 内蔵 (4段分) |
ストロボ | なし | 内蔵 |
防塵防滴 | ボディ・レンズ共に防塵防滴・-10℃耐低温設計 | 別売のアダプターリングとプロテクトフィルターが必要 |
価格 | 256,000円前後(税別) | 約248,000円前後(税別) 実売255,500円(税別)程度 |
35mm換算35mmのスナップ用カメラとして比較してみた。X100VIはX-E5レンズキットより明るいレンズにも関わらず全体の重さは軽く、性能面でも概ね優勢となっている。特にOVFも付いている上でEVFと液晶の解像度も高いX100VIの優位性はおおきい。利用シーンは限られるがストロボも付いている。そして価格をみても差が無いことを踏まえると、X-100VIに軍配が上がる。
Comments